通知报告首页 > 通知报告
卫辉投资集团有限公司 关于2022年招标代理机构更新名单 | |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 重庆同致诚工程咨询有限公司 |
| 2 | 中金泰富工程管理有限公司 |
| 3 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 |
| 4 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 |
| 5 | 达信建设发展有限公司 |
| 6 | 河南方正水利工程咨询有限公司 |
| 7 | 大成工程咨询有限公司 |
| 8 | 汇今工程咨询有限公司 |
| 9 | 河南省机电设备国际招标有限公司 |
| 10 | 河南省信人工程造价咨询有限公司 |
| 11 | 中兴豫建设管理有限公司 |
| 12 | 汇龙工程咨询有限公司 |
| 13 | 法正项目管理集团有限公司 |
| 14 | 河南浩诚项目管理有限公司 |
| 15 | 河南中广汇通项目管理有限公司 |
| 16 | 河南兴伟招标有限公司 |
| 17 | 河南涌金工程管理有限公司 |
| 18 | 河南中尚工程咨询有限公司 |
| 19 | 中昱国际工程管理有限公司 |
| 20 | 陕西广达工程咨询有限公司 |
| 21 | 中鼎景宏工程管理有限公司 |
| 22 | 河南豫信招标有限责任公司 |
| 23 | 河南省科达工程咨询有限公司 |
| 24 | 河南万和工程管理有限公司 |
| 25 | 河南英华咨询有限公司 |
| 26 | 郑州大学建设科技集团有限公司 |
| 27 | 河南省百诺工程咨询有限公司 |
| 28 | 宁波国际投资有限公司 |
| 29 | 青鼎建设发展有限公司 |
| 30 | 河南臻创工程咨询有限公司 |
| 31 | 中建山河建设管理集团有限公司 |
| 32 | 国咨项目管理有限公司 |
| 33 | 河南海纳建设管理有限公司 |
| 34 | 河南中晟工程管理有限公司 |
| 35 | 河南时创工程咨询有限公司 |
| 36 | 河南中航工程管理有限公司 |
| 37 | 河南荣德工程管理有限公司 |
| 38 | 河南瑞珂工程管理有限公司 |
| 39 | 河南田园工程管理有限公司 |
| 40 | 河南中辰项目管理有限公司 |
| 41 | 河南希望之光招标代理有限公司 |
| 42 | 安信项目管理有限公司 |
| 43 | 河南华一工程管理有限公司 |
| 44 | 河南元晖工程管理有限公司 |
| 45 | 河南嘉瑜工程咨询有限公司 |
| 46 | 河南省至诚招标采购服务有限公司 |
| 47 | 河南昱通工程管理有限公司 |
| 48 | 河南全过程工程研究院有限公司 |
| 49 | 欧邦工程管理集团有限公司 |
| 50 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司河南省分公司 |
| 51 | 河南惠德工程咨询有限公司 |
| 52 | 河南业成工程管理有限公司 |

备案号:豫ICP备2021031597号-1